Allgemein
Gesundheitshinweise
Zubereitungen
Zubereitungsanweisung: verzehrfertig
Kontakt
Name: HiPP Austria GmbH
Abmessungen
Nettogehalt: 360 Gramm
Haushaltsportion: Apfel Birne & Babyzwieback
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 276 Kilojoule | |
Energie | 65 Kilokalorie | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 13,70 Gramm | |
davon Zucker | 9,50 Gramm | |
Eiweiß | 0,80 Gramm | |
Salz | 0,05 Gramm | |
Natrium | 0,02 Gramm |
Haushaltsportion: Erdb. Heidelb. in Apfel m. Babykeks
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 236 Kilojoule | |
Energie | 56 Kilokalorie | |
Fett | 0,60 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 Gramm | |
Kohlenhydrate | 11,20 Gramm | |
davon Zucker | 7,80 Gramm | |
Eiweiß | 0,70 Gramm | |
Salz | 0,05 Gramm | |
Natrium | 0,02 Gramm |
Haushaltsportion: Birne Apfel 90g
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 222 Kilojoule | |
Energie | 53 Kilokalorie | |
Fett | 0,20 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | |
Kohlenhydrate | 11,10 Gramm | |
davon Zucker | 9,90 Gramm | |
Eiweiß | 0,40 Gramm | |
Salz | 0,05 Gramm | |
Natrium | 0,02 Gramm |
Haushaltsportion: Apfel Banane & Babykeks
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 336 Kilojoule | |
Energie | 79 Kilokalorie | |
Fett | 0,60 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 Gramm | |
Kohlenhydrate | 16,70 Gramm | |
davon Zucker | 12,30 Gramm | |
Eiweiß | 1 Gramm | |
Salz | 0,05 Gramm | |
Natrium | 0,02 Gramm |