Allgemein
Zubereitungen
Zubereitungsanweisung: Keine Anweisung
Kontakt
Name: Haus Rabenhorst
Abmessungen
Nettogehalt: 700 Milliliter
Ernährung
VEGETARIAN: Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte
Haushaltsportion:
Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 251 Kilojoule | |
Energie | 60 Kilokalorie | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 14 Gramm | |
davon Zucker | 14 Gramm | |
Ballaststoffe | 0,50 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,03 Gramm | |
Biotin | 13 Mikrogramm | 25 |
Eisen | 2,10 Milligramm | 15 |
Niacin | 4 Milligramm | 25 |
Pantothensäure | 1,50 Milligramm | 25 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,28 Milligramm | 25 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0,63 Mikrogramm | 25 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 1,26 Milligramm | 25 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,35 Milligramm | 25 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0,35 Milligramm | 25 |
Haushaltsportion:
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Biotin | 26 Mikrogramm | 50 |
Eisen | 4,20 Milligramm | 30 |
Niacin | 8 Milligramm | 50 |
Pantothensäure | 3 Milligramm | 50 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,56 Milligramm | 50 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,70 Milligramm | 50 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0,70 Milligramm | 50 |