Allgemein
Gesundheitshinweise
Kontakt
Name: SALUS Haus GmbH & Co. Kg
Email: doc@guterrat.net
Mobile Website (oder WAP-Seite) (optimiert für Smartphone etc.): www.salus.de
Abmessungen
Nettogehalt: 250 Milliliter
Ernährung
Haushaltsportion:
Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 683 Kilojoule | |
Energie | 161 Kilokalorie | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 39 Gramm | |
davon Zucker | 30 Gramm | |
Eiweiß | 0,70 Gramm | |
Salz | 0,05 Gramm | |
Kalzium | 240 Milligramm | 30 |
Niacin | 16 Milligramm | 100 |
Vitamin A | 200 Mikrogramm | 25 |
Vitamin B 1, Thiamin | 1,10 Milligramm | 100 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 2,50 Mikrogramm | 100 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1,40 Milligramm | 100 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 1,40 Milligramm | 100 |
Vitamin C | 40 Milligramm | 50 |
Vitamin D | 20 Mikrogramm | 400 |
Vitamin E | 12 Milligramm | 100 |
Haushaltsportion:
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 137 Kilojoule | |
Energie | 32 Kilokalorie | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 7,80 Gramm | |
davon Zucker | 6 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,01 Gramm | |
Kalzium | 120 Milligramm | 15 |
Niacin | 8 Milligramm | 50 |
Vitamin A | 100 Mikrogramm | 13 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,60 Milligramm | 50 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 1,30 Mikrogramm | 50 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,70 Milligramm | 50 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0,70 Milligramm | 50 |
Vitamin C | 20 Milligramm | 25 |
Vitamin D | 10 Mikrogramm | 200 |
Vitamin E | 6 Milligramm | 50 |
Haushaltsportion:
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 16 Kilokalorie | |
Energie | 68 Kilojoule | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 3,90 Gramm | |
davon Zucker | 3 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,01 Gramm |