Allgemein
Inhaltsstoffe
Gesundheitshinweise
Kontakt
Name: sanotact GmbH
Abmessungen
Nettogehalt: 100 Stück
Haushaltsportion:
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Brennwert | Ungefährer Wert (~) 1.150Kilojoule/269Kilokalorie | |
Eiweiß | Ungefährer Wert (~) 0 Gramm | |
Kohlenhydrate | Ungefährer Wert (~) 16 Gramm | |
davon Zucker | Ungefährer Wert (~) 0,30 Gramm | |
Fett | Ungefährer Wert (~) 1 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | Ungefährer Wert (~) 1 Gramm | |
Salz | Ungefährer Wert (~) 0,02 Gramm | |
Eisen | Ungefährer Wert (~) 14 Milligramm | 100 |
Kupfer | Ungefährer Wert (~) 1.000 Mikrogramm | 100 |
Vitamin B 2, Riboflavin | Ungefährer Wert (~) 1,40 Milligramm | 100 |
Vitamin C | Ungefährer Wert (~) 80 Milligramm | 100 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | Ungefährer Wert (~) 2,50 Mikrogramm | 100 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | Ungefährer Wert (~) 1,40 Milligramm | 100 |
Haushaltsportion: 2 Tabletten
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Brennwert | Kleiner als (<) - zu klein für genaue Messung (Regel: <0.5) 0,10Kilojoule/0,70Kilokalorie | |
Eiweiß | Ungefährer Wert (~) 0 Gramm | |
Kohlenhydrate | Kleiner als (<) - zu klein für genaue Messung (Regel: <0.5) 0,10 Gramm | |
davon Zucker | Kleiner als (<) - zu klein für genaue Messung (Regel: <0.5) 0,10 Gramm | |
Fett | Kleiner als (<) - zu klein für genaue Messung (Regel: <0.5) 0,10 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | Kleiner als (<) - zu klein für genaue Messung (Regel: <0.5) 0,10 Gramm | |
Salz | Kleiner als (<) - zu klein für genaue Messung (Regel: <0.5) 0,01 Gramm |