Allgemein
Kontakt
Name: guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
Email: doc@guterrat.net
Abmessungen
Nettogehalt: 1.000 Milliliter
Ernährung
VEGETARIAN: Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte
Haushaltsportion:
Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 384 Kilojoule | |
Energie | 90 Kilokalorie | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 22 Gramm | |
davon Zucker | 20 Gramm | |
Ballaststoffe | 0,50 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,06 Gramm | |
Kalium | 500 Milligramm | |
Vitamin B 1, Thiamin | 4 Milligramm | |
Cholin, gesamt | 150 Milligramm |
Haushaltsportion: 30ml
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 115 Kilojoule | |
Energie | 27 Kilokalorie | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 7 Gramm | |
davon Zucker | 6 Gramm | |
Ballaststoffe | 0,50 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,02 Gramm | |
Kalium | 150 Milligramm | 7,50 |
Vitamin B 1, Thiamin | 1,10 Milligramm | 100 |
Cholin, gesamt | 45 Milligramm |
Haushaltsportion: 60ml
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 230 Kilojoule | |
Energie | 54 Kilokalorie | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 14 Gramm | |
davon Zucker | 12 Gramm | |
Ballaststoffe | 0,50 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,04 Gramm | |
Kalium | 300 Milligramm | 15 |
Vitamin B 1, Thiamin | 2,20 Milligramm | 200 |
Cholin, gesamt | 90 Milligramm |