Protein Mahlzeit Hafer und Kakao












Protein Mahlzeit Hafer und Kakao
250 ml
Preis:€ 2,49
1 l 9,96
Preise in Euro inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt ist leider ausverkauft
Lieferung in 2-3 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
- VEGAN: enthält 13 Vitamine, 14 Mineralstoff, 4g Ballaststoffe
- RUNDUM VERSORGT
- MAHLZEITERSATZ: all in Hafer Drink
- SPORTNAHRUNG
- Aufbaunahrung
BIPA-Artikelnummer: 393795
Allgemein
Beschreibung:all in COMPLETE ist deine vollwertige Protein Mahlzeit und versorgt dich rundum mit sämtlichen Nährstoffen. all in verwöhnt bei jedem Schluck mit feinem Hafer und Kakao. Energie- und eiweißreiche, nährstoffbilanzierte Trinknahrung mit 250 kcal und 16g Eiweiß. Deckt ca. 33% deines Tagesbedarfs an Eiweiß, 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen und enthält 4 g Ballaststoffe. 100% vegan! Ideal in Situationen, in denen du mehr brauchst oder mehr verbrauchst. all in - das PLUS in deiner Ernährung!
Kennzeichnung:all in ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Geeignet ab 6 Jahren.
Zutaten:Zutaten: Wasser, 7% HAFER fermentiert, Maltodextrin, 6,5% SOJA-Eiweiß, Rapsöl, Dextrin, 1% fettarmes Kakaopulver, Bourbon Vanilleextrakt, Meersalz, Saccharose, Säureregulator (Citronensäure, Kaliumhydroxid), Verdickungsmittel Gellan, Emulgator: Lecithin (SOJA), Mineralstoffe (Magnesiumhydroxid, Magnesiumchlorid, Calciumcarbonat, Calciumhydroxid, Eisenlactat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chrom(III)-chlorid, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Vitamine (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B1, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure).
Portionen:1
Aufbewahrungshinweis:Bei Raumtemperatur trocken lagern. Angebrochene Packung maximal 24 Stunden gekühlt aufbewahren.
Verwendungshinweis:Vor Gebrauch gut schütteln. Verzehrempfehlung: Die Packung enthält eine Portion. Empfehlung: bis zu 2 Portionen am Tag.
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Sojabohnen und -erzeugnisse Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zubereitungen
Serviervorschlag:Zubereitungsanweisung:all in ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am Besten.
Kontakt
Adresse:Grinzinger Straße 55, 1190 Wien, Österreich
Name:all in nutrition GmbH
Telefon:+431890327777
Webseite:allinnutrition.com
Abmessungen
Bruttogewicht:284 Gramm
Nettogehalt:250 Milliliter
Ernährung
VEGAN:Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
| Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 420 Kilojoule | 5 |
| Energie | 100 Kilokalorie | 5 |
| Fett | 3.6 Gramm | 5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 Gramm | 1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 Gramm | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.3 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 9.6 Gramm | 4 |
| davon Zucker | 3.5 Gramm | 4 |
| Ballaststoffe | 1.6 Gramm | |
| Eiweiß | 6.5 Gramm | 13 |
| Salz | 0.23 Gramm | 4 |
| Biotin | 6.6 Mikrogramm | 13 |
| Chlorid | 48 Milligramm | 6 |
| Chrom | 7 Mikrogramm | 18 |
| Eisen | 3.2 Milligramm | 23 |
| Fluorid | 0.22 Milligramm | 6 |
| Folsäure | 26.4 Mikrogramm | 13 |
| Jod | 20 Mikrogramm | 13 |
| Kalium | 120 Milligramm | 6 |
| Kalzium | 139 Milligramm | 17 |
| Kupfer | 0.25 Milligramm | 25 |
| Magnesium | 35 Milligramm | 9 |
| Mangan | 0.27 Milligramm | 13 |
| Molybdän | 14 Mikrogramm | 28 |
| Niacin | 2.1 Milligramm | 13 |
| Pantothensäure | 0.79 Milligramm | 13 |
| Phosphor | 75 Milligramm | 11 |
| Selen | 7.3 Mikrogramm | 13 |
| Vitamin A | 106 Mikrogramm | 13 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.15 Milligramm | 14 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 1 Mikrogramm | 40 |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.19 Milligramm | 14 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.19 Milligramm | 14 |
| Vitamin C | 11 Milligramm | 14 |
| Vitamin D | 1 Mikrogramm | 20 |
| Vitamin E | 2.4 Milligramm | 20 |
| Vitamin K | 15 Mikrogramm | 20 |
| Zink | 1.7 Milligramm | 17 |
Unzubereitet:Unzubereitet
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1049 Kilojoule | 13 |
| Energie | 250 Kilokalorie | 13 |
| Fett | 9 Gramm | 13 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 Gramm | 3 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.1 Gramm | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.2 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 24 Gramm | 9 |
| davon Zucker | 8.8 Gramm | 10 |
| Ballaststoffe | 4 Gramm | |
| Eiweiß | 16 Gramm | 33 |
| Salz | 0.58 Gramm | 10 |
| Biotin | 17 Mikrogramm | 33 |
| Chlorid | 120 Milligramm | 15 |
| Chrom | 18 Mikrogramm | 44 |
| Eisen | 7.9 Milligramm | 56 |
| Fluorid | 0.54 Milligramm | 15 |
| Folsäure | 66 Mikrogramm | 33 |
| Jod | 50 Mikrogramm | 33 |
| Kalium | 300 Milligramm | 15 |
| Kalzium | 348 Milligramm | 43 |
| Kupfer | 0.63 Milligramm | 63 |
| Magnesium | 87.5 Milligramm | 23 |
| Mangan | 0.66 Milligramm | 33 |
| Molybdän | 35 Mikrogramm | 70 |
| Niacin | 5.3 Milligramm | 33 |
| Pantothensäure | 2 Milligramm | 33 |
| Phosphor | 188 Milligramm | 27 |
| Selen | 18 Mikrogramm | 33 |
| Vitamin A | 265 Mikrogramm | 33 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.38 Milligramm | 34 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 2.5 Mikrogramm | 100 |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.48 Milligramm | 34 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.48 Milligramm | 34 |
| Vitamin C | 28 Milligramm | 34 |
| Vitamin D | 2.5 Mikrogramm | 50 |
| Vitamin E | 6 Milligramm | 50 |
| Vitamin K | 38 Mikrogramm | 50 |
| Zink | 4.2 Milligramm | 42 |
Umwelt und Verpackung :RECYCLEBAR
Verpackungsebene (M287):1
Verpackungsart (M286):1#GTG
Gut abgesichert - die Gewährleistung.