Adventkalender






Adventkalender
1235 g
Preis:€ 51,99
Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Lieferung gratis
Online nicht lieferbar
Lieferung in 2-3 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
- 24 leckere Bio-Snacks in Originalgröße
- Genießen und Gutes tun
- Exklusives Highlight inklusive
Ho Ho Ho! Bereit, diesen Advent zu teilen?
Täglich einen leckeren Snack entdecken, täglich Gutes tun und spenden. Hinter jedem Türchen wartet ein leckerer & veganer Bio-Snack in Originalgröße, der dir die Vorweihnachtszeit versüßt.
Entdecke außerdem ein exklusives Neuprodukt von share, das nur im share Adventskalender erhältlich ist. Der share Adventskalender ist perfekt zum Genießen, Teilen und Verschenken. Mit dem share Adventskalender spendest du 24 Mal.
BIPA-Artikelnummer: 772268
Allgemein
Beschreibung:Ho Ho Ho! Bereit, diesen Advent zu teilen? Täglich einen leckeren Snack entdecken, täglich Gutes tun und spenden. Hinter jedem Türchen wartet ein leckerer & veganer Bio-Snack in Originalgröße, der dir die Vorweihnachtszeit versüßt. Entdecke außerdem ein exklusives Neuprodukt von share, das nur im share Adventskalender erhältlich ist. Der share Adventskalender ist perfekt zum Genießen, Teilen und Verschenken. Mit dem share Adventskalender spendest du 24 Mal.
Kennzeichnung:Nussriegel Schoko Meersalz: Kann Schalenreste enthalten. Nussriegel Karamell Meersalz: Kann Schalenreste enthalten. Nussriegel Schoko Heidelbeere: Kann Schalenreste enthalten. Haferriegel Fruchtige Kirsche: Kann vereinzelt Schalen- und Kernreste enthalten. Nussriegel Schoko Haselnuss Karamell: Kann Schalenreste enthalten. Haferriegel Haselnuss & Kakao: Kann vereinzelt Schalen- und Kernreste enthalten. Nut Butter Bar Peanut: Kann trotz sorgfältiger Verarbeitung Schalen- und Kernreste enthalten. Holy Oaty Bites Choco Peanut: Trotz sorgfältiger Verarbeitung können vereinzelt harte Pflanzenbestandteile enthalten sein. Nut Butter Bar Hazelnut: Kann trotz sorgfältiger Verarbeitung Schalen- und Kernreste enthalten. Protein Bites Salted Peanut: Kann Schalen- und Kernreste enthalten. Protein Bites Coconut Almond: Kann Schalen- und Kernreste enthalten.
Zutaten:Zutaten: Creamy Nougat Praliné Rohrzucker*, 22% HASELNÜSSE*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Kakaopulver*, Bourbon Vanilleextrakt*. Lentil Chips Sea Salt 70% rotes Linsenmehl*, 20% schwarzer Reis*, Sonnenblumenöl*, Meersalz. Nussriegel Schoko Meersalz 41% MANDELN* geröstet, 20% HASELNÜSSE* geröstet, Reissirup*, 15% dunkle Schokoladenkuvertüre* (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*), 3,5% Schokolade* (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), Sonnenblumenöl*, Meersalz, fettarmes Kakaopulver*, WEIZENMEHL*. Berry Kiss Praliné Rohrzucker*, 21% HASELNÜSSE*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Kakaopulver*, 1,5% Himbeeren* gefriergetrocknet, Zitronenpulver*, Bourbon Vanilleextrakt*. Crispies Chili Lemon 51% DINKELMEHL* (WEIZENART), Sonnenblumenöl*, Maismehl*, 5% Gewürzmischung* (1% Zitronensaftkonzentratpulver* (Zitronensaftkonzentrat*, Maisstärke*), 1% Chilipulver*, Tomatenpulver*, Agavendicksaftpulver* (Agavendicksaft*, Reismehl*), Meersalz, Knoblauchpulver*, Pfeffer*), Steinsalz, Backpulver* (Maisstärke*, Säuerungsmittel: Reinweinstein (Monokaliumtartrat); Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat). Nussriegel Karamell Meersalz 35% ERDNÜSSE*, 28% CASHEWKERNE*, Reissirup*, 8,5% MANDELN* geröstet, Ahornsirup*, 5% Karamell* (Rohrzucker*, Glukosesirup*, Kakaobutter*, Meersalz, Emulgator: Lecithine*), 4% ERDNUSSMUS*, Sonnenblumenöl*, natürliches Karamell-Aroma, Meersalz. Coconut Bliss Praliné Rohrzucker*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, 13% Kokosflocken* gemahlen, Reissirup* getrocknet, 3,5% MANDELN*, Bourbon Vanilleextrakt*. Crispies Caramelized Onion 39% DINKELMEHL* (WEIZENART), Sonnenblumenöl*, 12% DINKELVOLLKORNMEHL* (WEIZENART), Maismehl*, 5,7% Gewürzmischung* (2,2% Zwiebelpulver*, Agavendicksaftpulver* (Agavendicksaft*, Reismehl*), Meersalz, 0,7% Karamell* (Zucker*, Sonnenblumenöl*), Zucker*), Steinsalz, Backpulver* (Maisstärke*, Säuerungsmittel: Reinweinstein (Monokaliumtartrat), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat), Muskat*. Nussriegel Schoko Heidelbeere 28% CASHEWKERNE*, 23% MANDELN* geröstet, Reissirup*, 15% dunkle Schokoladenkuvertüre* (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*), 9,0% Heidelbeeren* kandiert (Heidelbeeren*, Apfelsaftkonzentrat*), 4,5% SOJABOHNEN* geröstet (SOJABOHNEN*, Meersalz), Sonnenblumenöl*, natürliches Heidelbeeraroma, Zitronensaftkonzentrat*, WEIZENMEHL*. Mocca Crush Praliné Rohrzucker*, 22% HASELNÜSSE*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, 6% Kaffeepulver*, Kakaopulver*, 0,5% MANDELN*, Bourbon Vanilleextrakt*. Haferriegel Fruchtige Kirsche 38% HAFERVOLLKORNFLOCKEN* glutenfrei, Reissirup*, 7,0% dunkle Schokolade* (Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*), Sonnenblumenkernpaste*, Dattelpaste*, Sonnenblumenöl*, 4,7% Sauerkirschen* getrocknet, Reismehl* extrudiert, Rote-Beete-Pulver*, natürliches Sauerkirscharoma*. Nussriegel Schoko Haselnuss Karamell 35% HASELNÜSSE*, 30% CASHEWKERNE*, Reissirup*, 13% dunkle Schokoladenkuvertüre* (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*), 5% Karamellstücke* (Rohrzucker*, Glukosesirup*, Kakaobutter*, Emulgator: Lecithine*; Meersalz), Sonnenblumenöl*, natürliches Karamell-Aroma, fettarmes Kakaopulver*, Meersalz, WEIZENMEHL*. Lentil Chips Sour Cream Style 65% rotes Linsenmehl*, 18% schwarzer Reis*, Sonnenblumenöl*, 2,4% Zwiebelpulver*, Meersalz, 1,6% Natürliches Essigaroma, Maisstärke*. Haferriegel Haselnuss & Kakao 33% HAFERVOLLKORNFLOCKEN* glutenfrei, Reissirup*, Dattelpaste*, 7,4% HASELNUSSSTÜCKE* geröstet, 7,0% dunkle Schokolade* (Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*), Sonnenblumenöl*, 3,7% ERDNUSSPASTE*, 3,3% Kakaopulver*, Reismehl* extrudiert, natürliches Vanillearoma*. Nut Butter Bar Peanut 50% Datteln*, CASHEWKERNE*, 8% Kakaopulver*, 8% ERDNUSSMUS*, MANDELN*, 5% Kakaonibs*, SOJAPROTEIN*, Agavendicksaft*, Meersalz. Holy Oaty Bites Choco Peanut 24% HAFERVOLLKORNFLOCKEN* glutenfrei, 20% dunkle Schokolade* (Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*), Reissirup*, Sonnenblumenprotein-Reis-Crisps* (Sonnenblumenprotein*, Reismehl*), 8% ERDNUSSSTÜCKE* geröstet, 8% ERDNUSSPASTE*, Agavendicksaft*, Dattelpaste*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, 0,28% natürliches Karamellaroma*, natürliches Vanillearoma*. Nut Butter Bar Hazelnut 46% Datteln*, HAFERMEHL* glutenfrei, 17% HASELNÜSSE*, Dattelsirup*, 6% HASELNUSSMUS*, Agavendicksaft*, 2% Kakaopulver*, Meersalz. Protein Bites Salted Peanut 37% ERDNÜSSE*, 17% Erbsenprotein*, Dattelsirup*, 13% Weiße Kakaozubereitung* (Kakaobutter*, Rohrohrzucker*, Reissiruppulver*), Dattelpaste*, Agaveninulinsirup*, Vanillearomaöl*, Meersalz. Protein Bites Coconut Almond 17% Erbsenprotein*, 15% ERDNÜSSE*, Dattelsirup*, 13% Weiße Kakaobutterzubereitung* (Kakaobutter*, Rohrohrzucker*, Reissiruppulver*), 13% MANDELN*, Dattelpaste*, Agaveninulinsirup*, 5,5% Kokosflocken*, Kokosöl*, Reissiruppulver*, Vanillearomaöl*, Meersalz. *aus kontrolliert biologischem Anbau.
Aufbewahrungshinweis:Trocken und wärmegeschützt lagern.
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Sojabohnen und -erzeugnisse Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen Erdnüsse und -erzeugnisse Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Spuren:Milch und Milcherzeugnisse Sesamsamen und -erzeugnisse Schwefeldioxid und Sulphite
Kontakt
Adresse:Erkelenzdamm 59-61 DE-10999 Berlin
Name:share GmbH
Webseite:share.eu
Abmessungen
Bruttogewicht:1794 Gramm
Nettogehalt:1235 Gramm
Ernährung
ORGANIC:Bio-Produkt
VEGAN:Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
VEGETARIAN:Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Creamy Nougat Praliné
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2407 Kilojoule | |
| Energie | 579 Kilokalorie | |
| Fett | 39 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 48 Gramm | |
| davon Zucker | 44 Gramm | |
| Ballaststoffe | 5 Gramm | |
| Eiweiß | 6.1 Gramm | |
| Salz | 0 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Berry Kiss Praliné
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2370 Kilojoule | |
| Energie | 569 Kilokalorie | |
| Fett | 38 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 49 Gramm | |
| davon Zucker | 44 Gramm | |
| Ballaststoffe | 5.2 Gramm | |
| Eiweiß | 6 Gramm | |
| Salz | 0 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Coconut Bliss Praliné
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2418 Kilojoule | |
| Energie | 581 Kilokalorie | |
| Fett | 40 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 49 Gramm | |
| davon Zucker | 44 Gramm | |
| Ballaststoffe | 2.8 Gramm | |
| Eiweiß | 3.8 Gramm | |
| Salz | 0.03 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Mocca Crush Praliné
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2394 Kilojoule | |
| Energie | 575 Kilokalorie | |
| Fett | 37 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 50 Gramm | |
| davon Zucker | 42 Gramm | |
| Ballaststoffe | 3.1 Gramm | |
| Eiweiß | 6.9 Gramm | |
| Salz | 0 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Lentil Chips Sour Cream Style
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1654 Kilojoule | |
| Energie | 393 Kilokalorie | |
| Fett | 11 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 55 Gramm | |
| davon Zucker | 1.3 Gramm | |
| Ballaststoffe | 5.9 Gramm | |
| Eiweiß | 16 Gramm | |
| Salz | 2.4 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Lentil Chips Sea Salt
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1646 Kilojoule | |
| Energie | 393 Kilokalorie | |
| Fett | 11 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 54 Gramm | |
| davon Zucker | 1.2 Gramm | |
| Ballaststoffe | 1.5 Gramm | |
| Eiweiß | 17 Gramm | |
| Salz | 1.2 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Crispies Chili Lemon
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2184 Kilojoule | |
| Energie | 523 Kilokalorie | |
| Fett | 31 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 52 Gramm | |
| davon Zucker | 2.1 Gramm | |
| Ballaststoffe | 7.4 Gramm | |
| Eiweiß | 7.7 Gramm | |
| Salz | 2.3 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Crispies Caramelized Onion
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2182 Kilojoule | |
| Energie | 523 Kilokalorie | |
| Fett | 31 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 52 Gramm | |
| davon Zucker | 3.4 Gramm | |
| Ballaststoffe | 1.8 Gramm | |
| Eiweiß | 7.4 Gramm | |
| Salz | 2.4 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Haferriegel Fruchtige Kirsche
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1708 Kilojoule | |
| Energie | 407 Kilokalorie | |
| Fett | 14.4 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 59.1 Gramm | |
| davon Zucker | 17.5 Gramm | |
| Ballaststoffe | 8.9 Gramm | |
| Eiweiß | 7.4 Gramm | |
| Salz | 0.02 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Haferriegel Fruchtige Kirsche - pro Riegel (25 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 427 Kilojoule | |
| Energie | 102 Kilokalorie | |
| Fett | 3.6 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 14.8 Gramm | |
| davon Zucker | 4.4 Gramm | |
| Ballaststoffe | 3.1 Gramm | |
| Eiweiß | 1.8 Gramm | |
| Salz | 0.01 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Haferriegel Haselnuss & Kakao
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1778 Kilojoule | |
| Energie | 424 Kilokalorie | |
| Fett | 17.5 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 55 Gramm | |
| davon Zucker | 16.9 Gramm | |
| Ballaststoffe | 5.1 Gramm | |
| Eiweiß | 8 Gramm | |
| Salz | 0.02 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Haferriegel Haselnuss & Kakao - pro Riegel (25 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 444 Kilojoule | |
| Energie | 106 Kilokalorie | |
| Fett | 4.4 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 13.8 Gramm | |
| davon Zucker | 4.2 Gramm | |
| Ballaststoffe | 1.8 Gramm | |
| Eiweiß | 2 Gramm | |
| Salz | 0.01 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Schoko Meersalz
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2364 Kilojoule | |
| Energie | 570 Kilokalorie | |
| Fett | 44 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 26 Gramm | |
| davon Zucker | 20 Gramm | |
| Ballaststoffe | 6.4 Gramm | |
| Eiweiß | 13 Gramm | |
| Salz | 0.69 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Schoko Meersalz - pro Riegel (35 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 827 Kilojoule | |
| Energie | 200 Kilokalorie | |
| Fett | 15 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 9.1 Gramm | |
| davon Zucker | 7 Gramm | |
| Ballaststoffe | 2.2 Gramm | |
| Eiweiß | 4.6 Gramm | |
| Salz | 0.24 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Karamell Meersalz
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2297 Kilojoule | |
| Energie | 552 Kilokalorie | |
| Fett | 38 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 33 Gramm | |
| davon Zucker | 20 Gramm | |
| Ballaststoffe | 5.1 Gramm | |
| Eiweiß | 17 Gramm | |
| Salz | 0.46 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Karamell Meersalz - pro Riegel (35 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 804 Kilojoule | |
| Energie | 193 Kilokalorie | |
| Fett | 13 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 12 Gramm | |
| davon Zucker | 7 Gramm | |
| Ballaststoffe | 1.8 Gramm | |
| Eiweiß | 6 Gramm | |
| Salz | 0.16 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Schoko Heidelbeere
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2165 Kilojoule | |
| Energie | 520 Kilokalorie | |
| Fett | 34 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 37 Gramm | |
| davon Zucker | 25 Gramm | |
| Ballaststoffe | 8 Gramm | |
| Eiweiß | 13 Gramm | |
| Salz | 0.22 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Schoko Heidelbeere - pro Riegel (35 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 758 Kilojoule | |
| Energie | 182 Kilokalorie | |
| Fett | 12 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 13 Gramm | |
| davon Zucker | 8.8 Gramm | |
| Ballaststoffe | 4 Gramm | |
| Eiweiß | 4.6 Gramm | |
| Salz | 0.08 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Schoko Haselnuss Karamell
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 2378 Kilojoule | |
| Energie | 573 Kilokalorie | |
| Fett | 42 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 35 Gramm | |
| davon Zucker | 21 Gramm | |
| Ballaststoffe | 7.2 Gramm | |
| Eiweiß | 11 Gramm | |
| Salz | 0.15 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nussriegel Schoko Haselnuss Karamell - pro Riegel (35 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 832 Kilojoule | |
| Energie | 201 Kilokalorie | |
| Fett | 15 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.6 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 12 Gramm | |
| davon Zucker | 7.4 Gramm | |
| Ballaststoffe | 1.8 Gramm | |
| Eiweiß | 3.9 Gramm | |
| Salz | 0.05 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nut Butter Bar Peanut
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1668 Kilojoule | |
| Energie | 398 Kilokalorie | |
| Fett | 19 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 44 Gramm | |
| davon Zucker | 39 Gramm | |
| Ballaststoffe | 7 Gramm | |
| Eiweiß | 14 Gramm | |
| Salz | 0.38 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nut Butter Bar Peanut - pro Riegel (50 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 834 Kilojoule | |
| Energie | 199 Kilokalorie | |
| Fett | 10 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 22 Gramm | |
| davon Zucker | 20 Gramm | |
| Ballaststoffe | 3.5 Gramm | |
| Eiweiß | 7 Gramm | |
| Salz | 0.19 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Holy Oaty Bites Choco Peanut
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1897 Kilojoule | |
| Energie | 453 Kilokalorie | |
| Fett | 21 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 51 Gramm | |
| davon Zucker | 28 Gramm | |
| Ballaststoffe | 11 Gramm | |
| Eiweiß | 11 Gramm | |
| Salz | 0.56 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Holy Oaty Bites Choco Peanut - pro Portion (25 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 474 Kilojoule | |
| Energie | 113 Kilokalorie | |
| Fett | 5.3 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 12 Gramm | |
| davon Zucker | 7.1 Gramm | |
| Ballaststoffe | 2.1 Gramm | |
| Eiweiß | 2.8 Gramm | |
| Salz | 0.14 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nut Butter Bar Hazelnut
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1621 Kilojoule | |
| Energie | 386 Kilokalorie | |
| Fett | 16 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 55 Gramm | |
| davon Zucker | 40 Gramm | |
| Ballaststoffe | 11 Gramm | |
| Eiweiß | 8 Gramm | |
| Salz | 0.32 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Nut Butter Bar Hazelnut - pro Riegel (50 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 811 Kilojoule | |
| Energie | 193 Kilokalorie | |
| Fett | 8 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 28 Gramm | |
| davon Zucker | 20 Gramm | |
| Ballaststoffe | 2.2 Gramm | |
| Eiweiß | 4 Gramm | |
| Salz | 0.16 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Protein Bites Salted Peanut
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1894 Kilojoule | |
| Energie | 454 Kilokalorie | |
| Fett | 25 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 29 Gramm | |
| davon Zucker | 22 Gramm | |
| Eiweiß | 23 Gramm | |
| Salz | 0.82 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Protein Bites Salted Peanut - pro Bite (20 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 379 Kilojoule | |
| Energie | 91 Kilokalorie | |
| Fett | 5 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 5.9 Gramm | |
| davon Zucker | 4.5 Gramm | |
| Eiweiß | 4.6 Gramm | |
| Salz | 0.16 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Protein Bites Coconut Almond
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1937 Kilojoule | |
| Energie | 465 Kilokalorie | |
| Fett | 27 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 30 Gramm | |
| davon Zucker | 23 Gramm | |
| Eiweiß | 21 Gramm | |
| Salz | 0.79 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Haushaltsportion:Protein Bites Coconut Almond - pro Bite (20 g)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 387 Kilojoule | |
| Energie | 93 Kilokalorie | |
| Fett | 5.4 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 6 Gramm | |
| davon Zucker | 4.7 Gramm | |
| Eiweiß | 4.1 Gramm | |
| Salz | 0.16 Gramm |
Umwelt und Verpackung :
BIO-LABEL (Deutschland)
EU ORGANIC FARMING (EU-Logo für ökologischen Landbau)
GHS (M212):FALSE
Verpackungsebene (M287):0
Ernährungsart (M034):
Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Bio-Produkt
Herkunftsangabe gemäß EU-Öko-Verordnung (M162):EU/Nicht-EU Landwirtschaft - Teile der Rohmaterialien in der EU, Teile in Drittländern angebaut
Verpackungsart (M286):0#BX
Gut abgesichert - die Gewährleistung.