Fruity Raspberry 60g




Fruity Raspberry 60g
60 g
Preis:€ 2,99
1 kg 49,83
Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Online nicht lieferbar
Lieferung in 2-3 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
- 25 Vitamine und Mineralstoffe
- Proteine
- reich an Ballaststoffen
- vegan
- ohne Zuckerzusatz
BIPA-Artikelnummer: 367475
Allgemein
Kennzeichnung:Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Zutaten:Zutaten: MANDELprotein, Zartbitterschokolade 18% (Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma), VollkornHAFERflocken 15%, Polydextrosesirup (Polydextrose, Wasser), Feuchthaltemittel: Glycerin; lösliche Maisfaser, Rapsöl, SOJAproteincrispies 4,1% (SOJAproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), gefriergetrocknete Himbeeren 1%, Rote Beete-Saftkonzentrat, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Sucralose; Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma.
Portionen:1
Aufbewahrungshinweis:Kühl und trocken lagern.
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Sojabohnen und -erzeugnisse Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen
Spuren:Lupine und -erzeugnisse Milch und Milcherzeugnisse Erdnüsse und -erzeugnisse Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Kontakt
Adresse:Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
Name:yfood Labs GmbH
Abmessungen
Bruttogewicht:61 Gramm
Nettogehalt:60 Gramm
Ernährung
VEGAN:Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
| Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 1467 Kilojoule | 18 |
| Energie | 353 Kilokalorie | 18 |
| Fett | 16 Gramm | 23 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 Gramm | 24 |
| Kohlenhydrate | 32 Gramm | 12 |
| davon Zucker | 2.7 Gramm | 3 |
| Ballaststoffe | 21 Gramm | |
| Eiweiß | 17 Gramm | 34 |
| Salz | 0.15 Gramm | 3 |
| Biotin | 13 Mikrogramm | 25 |
| Chlorid | 195 Milligramm | 24 |
| Chrom | 40 Mikrogramm | 100 |
| Eisen | 7 Milligramm | 50 |
| Folsäure | 65 Mikrogramm | 33 |
| Jod | 37 Mikrogramm | 25 |
| Kalium | 500 Milligramm | 25 |
| Kalzium | 195 Milligramm | 24 |
| Kupfer | 0.66 Milligramm | 66 |
| Magnesium | 155 Milligramm | 41 |
| Mangan | 2 Milligramm | 100 |
| Molybdän | 29 Mikrogramm | 58 |
| Niacin | 5.2 Milligramm | 33 |
| Pantothensäure | 1.5 Milligramm | 25 |
| Phosphor | 290 Milligramm | 41 |
| Selen | 18 Mikrogramm | 32 |
| Vitamin A | 260 Mikrogramm | 33 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.28 Milligramm | 25 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 1.7 Mikrogramm | 66 |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.47 Milligramm | 34 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.46 Milligramm | 33 |
| Vitamin D | 1.3 Mikrogramm | 26 |
| Vitamin E | 6 Milligramm | 50 |
| Vitamin K | 18 Mikrogramm | 24 |
| Zink | 2.5 Milligramm | 25 |
Unzubereitet:Unzubereitet
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 880 Kilojoule | 11 |
| Energie | 212 Kilokalorie | 11 |
| Fett | 9.6 Gramm | 14 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 Gramm | 14 |
| Kohlenhydrate | 19 Gramm | 7 |
| davon Zucker | 1.6 Gramm | 2 |
| Ballaststoffe | 13 Gramm | |
| Eiweiß | 10 Gramm | 20 |
| Salz | 0.09 Gramm | 2 |
| Biotin | 7.5 Mikrogramm | 15 |
| Chlorid | 117 Milligramm | 15 |
| Chrom | 24 Mikrogramm | 60 |
| Eisen | 4.2 Milligramm | 30 |
| Folsäure | 39 Mikrogramm | 20 |
| Jod | 22.2 Mikrogramm | 15 |
| Kalium | 300 Milligramm | 15 |
| Kalzium | 117 Milligramm | 15 |
| Kupfer | 0.4 Milligramm | 40 |
| Magnesium | 93 Milligramm | 25 |
| Mangan | 1.2 Milligramm | 60 |
| Molybdän | 17 Mikrogramm | 35 |
| Niacin | 3.1 Milligramm | 20 |
| Pantothensäure | 0.9 Milligramm | 15 |
| Phosphor | 174 Milligramm | 25 |
| Selen | 11 Mikrogramm | 20 |
| Vitamin A | 156 Mikrogramm | 20 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.17 Milligramm | 15 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 1 Mikrogramm | 40 |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.28 Milligramm | 20 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.28 Milligramm | 20 |
| Vitamin D | 0.77 Mikrogramm | 15 |
| Vitamin E | 3.6 Milligramm | 30 |
| Vitamin K | 11 Mikrogramm | 15 |
| Zink | 1.5 Milligramm | 15 |
Ernährungsart (M034):Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Gut abgesichert - die Gewährleistung.