Allgemein
Gesundheitshinweise
Kontakt
Name: SALUS Haus GmbH & Co. Kg
Email: doc@guterrat.net
Webseite: www.salus.de
Abmessungen
Nettogehalt: 250 Milliliter
Ernährung
Haushaltsportion:
Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 120 Kilokalorie | |
Energie | 511 Kilojoule | |
Fett | 0,70 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 Gramm | |
Kohlenhydrate | 28 Gramm | |
davon Zucker | 22 Gramm | |
Eiweiß | 0,90 Gramm | |
Salz | 0,04 Gramm | |
Niacin | 16 Milligramm | 100 |
Vitamin A | 200 Mikrogramm | 25 |
Vitamin B 1, Thiamin | 1,10 Milligramm | 100 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1,40 Milligramm | 100 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 1,40 Milligramm | 100 |
Vitamin C | 80 Milligramm | 100 |
Vitamin D | 20 Mikrogramm | 400 |
Vitamin E | 12 Milligramm | 100 |
Haushaltsportion:
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 12 Kilokalorie | |
Energie | 51 Kilojoule | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 2,80 Gramm | |
davon Zucker | 2,20 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,01 Gramm | |
Niacin | 8 Milligramm | 50 |
Vitamin A | 100 Mikrogramm | 13 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,60 Milligramm | 50 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0,70 Milligramm | 50 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0,70 Milligramm | 50 |
Vitamin C | 40 Milligramm | 50 |
Vitamin D | 10 Mikrogramm | 200 |
Vitamin E | 6 Milligramm | 50 |
Haushaltsportion:
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 6 Kilokalorie | |
Energie | 26 Kilojoule | |
Fett | 0,50 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 Gramm | |
Kohlenhydrate | 1,40 Gramm | |
davon Zucker | 1,10 Gramm | |
Eiweiß | 0,50 Gramm | |
Salz | 0,01 Gramm |