Microdrink Focus Lemon-Lime






Preis:€ 7,99
Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Online lieferbar
Lieferung in 2-3 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
- ohne Zucker
- Vitamine und Superfood-Extrakte
- nur 4 Kalorien pro Stück
BIPA-Artikelnummer: 823366
Allgemein
Beschreibung:Drink More Water
Zutaten:Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Säureregulatoren: Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Zitronenblattextrakt, Acerolapulver, Süßungsmittel: Sucralose; Säureregulator: Calciumcarbonat; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12.
Zubereitungen
Serviervorschlag:Zubereitungsanweisung:Zubereitung: 1 Würfel in 400- 600 ml kaltem Trinkwasser auflösen (1 Portion)
Kontakt
Name:Waterdrop Microdrink GmbH
Adresse:Erika-Krenn Promenade 15, Wien, 1100
Abmessungen
Nettogehalt:25.2 Gramm
Bruttogewicht:45 Gramm
Ernährung
VEGAN:Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Nährwerte
Unzubereitet:Zubereitet
Haushaltsportion:500 ml (1 waterdrop)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 21 Kilojoule | |
| Energie | 5 Kilokalorie | |
| Fett | 0 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | |
| davon Zucker | 0 Gramm | |
| Eiweiß | 0 Gramm | |
| Salz | 0.17 Gramm | |
| Folsäure | 50 Mikrogramm | 25 |
| Niacin | 4 Milligramm | 25 |
| Pantothensäure | 1.5 Milligramm | 25 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.28 Milligramm | 25 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.63 Mikrogramm | 25 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.35 Milligramm | 25 |
| Vitamin C | 20 Milligramm | 25 |
Unzubereitet:Zubereitet
| Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 4 Kilojoule | |
| Energie | 1 Kilokalorie | |
| Fett | 0 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | |
| davon Zucker | 0 Gramm | |
| Eiweiß | 0 Gramm | |
| Salz | 0.04 Gramm | |
| Folsäure | 10 Mikrogramm | 5 |
| Niacin | 0.8 Milligramm | 5 |
| Pantothensäure | 0.3 Milligramm | 5 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.06 Milligramm | 5 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.13 Mikrogramm | 5 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.07 Milligramm | 5 |
| Vitamin C | 4 Milligramm | 5 |
Umwelt und Verpackung :RECYCLEBAR
Verpackungsebene (M287):0
Verpackungsart (M286):0#CP
Allgemein
Beschreibung:Drink More Water
Zutaten:Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Säureregulatoren: Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Zitronenblattextrakt, Acerolapulver, Süßungsmittel: Sucralose; Säureregulator: Calciumcarbonat; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12.
Zubereitungen
Serviervorschlag:Zubereitungsanweisung:Zubereitung: 1 Würfel in 400- 600 ml kaltem Trinkwasser auflösen (1 Portion)
Kontakt
Name:Waterdrop Microdrink GmbH
Adresse:Erika-Krenn Promenade 15, Wien, 1100
Abmessungen
Nettogehalt:25.2 Gramm
Bruttogewicht:45 Gramm
Ernährung
VEGAN:Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe
Nährwerte
Unzubereitet:Zubereitet
| Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 4 Kilojoule | |
| Energie | 1 Kilokalorie | |
| Fett | 0 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | |
| davon Zucker | 0 Gramm | |
| Eiweiß | 0 Gramm | |
| Salz | 0.04 Gramm | |
| Folsäure | 10 Mikrogramm | 5 |
| Niacin | 0.8 Milligramm | 5 |
| Pantothensäure | 0.3 Milligramm | 5 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.06 Milligramm | 5 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.13 Mikrogramm | 5 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.07 Milligramm | 5 |
| Vitamin C | 4 Milligramm | 5 |
Unzubereitet:Zubereitet
Haushaltsportion:500 ml (1 waterdrop)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 21 Kilojoule | |
| Energie | 5 Kilokalorie | |
| Fett | 0 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | |
| davon Zucker | 0 Gramm | |
| Eiweiß | 0 Gramm | |
| Salz | 0.17 Gramm | |
| Folsäure | 50 Mikrogramm | 25 |
| Niacin | 4 Milligramm | 25 |
| Pantothensäure | 1.5 Milligramm | 25 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.28 Milligramm | 25 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.63 Mikrogramm | 25 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.35 Milligramm | 25 |
| Vitamin C | 20 Milligramm | 25 |
Umwelt und Verpackung :RECYCLEBAR
Verpackungsebene (M287):0
Verpackungsart (M286):0#CP
Allgemein
Beschreibung:Drink More Water
Zutaten:Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Säureregulatoren: Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Zitronenblattextrakt, Acerolapulver, Süßungsmittel: Sucralose; Säureregulator: Calciumcarbonat; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12.
Zubereitungen
Serviervorschlag:Zubereitungsanweisung:Zubereitung: 1 Würfel in 400- 600 ml kaltem Trinkwasser auflösen (1 Portion)
Kontakt
Adresse:Erika-Krenn Promenade 15, Wien, 1100
Name:Waterdrop Microdrink GmbH
Abmessungen
Bruttogewicht:45 Gramm
Nettogehalt:25.2 Gramm
Nährwerte
Unzubereitet:Zubereitet
| Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 4 Kilojoule | |
| Energie | 1 Kilokalorie | |
| Fett | 0 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | |
| davon Zucker | 0 Gramm | |
| Eiweiß | 0 Gramm | |
| Salz | 0.04 Gramm | |
| Folsäure | 10 Mikrogramm | 5 |
| Niacin | 0.8 Milligramm | 5 |
| Pantothensäure | 0.3 Milligramm | 5 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.06 Milligramm | 5 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.13 Mikrogramm | 5 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.07 Milligramm | 5 |
| Vitamin C | 4 Milligramm | 5 |
Unzubereitet:Zubereitet
Haushaltsportion:500 ml (1 waterdrop)
| Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
|---|---|---|
| Energie | 21 Kilojoule | |
| Energie | 5 Kilokalorie | |
| Fett | 0 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | |
| davon Zucker | 0 Gramm | |
| Eiweiß | 0 Gramm | |
| Salz | 0.17 Gramm | |
| Folsäure | 50 Mikrogramm | 25 |
| Niacin | 4 Milligramm | 25 |
| Pantothensäure | 1.5 Milligramm | 25 |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.28 Milligramm | 25 |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.63 Mikrogramm | 25 |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.35 Milligramm | 25 |
| Vitamin C | 20 Milligramm | 25 |
Umwelt und Verpackung :RECYCLEBAR
Verpackungsart (M286):0#CP
Verpackungsebene (M287):0
Gut abgesichert - die Gewährleistung.