Trinkmahlzeit Classic Choco
€ 3,39
1 l 10,27
Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Online nicht lieferbar
Lieferung in 1-2 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
Gratis Rückversand
- 26 Vitamine und Mineralstoffe
- laktose- und glutenfrei
- reich an Proteinen
- Ballaststoffe
- ohne Zuckerzusatz
Der schokoladige Geschmack von yfood Classic Choco ist eine ausgewogene und leckere Alternative, wenn es einfach mal schnell gehen muss.
Ob auf dem Weg von A nach B, an einem vollen Tag mit vielen Terminen oder unterwegs im Zug - yfood ist dein treuer Begleiter, wenn keine Zeit für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist. Unsere yfood Trinkmahlzeiten enthalten alles, was der Körper benötigt: 26 Vitamine und Mineralstoffe, reichlich Protein, Fette und wichtige Ballaststoffe, die deinen Hunger stillen.
So einfach, schnell und lecker war ausgewogene Ernährung noch nie!
BIPA-Artikelnummer: 309935
Allgemein
Zutaten:Zutaten: Fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle 2,4% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Reisstärke, fettarmer Kakao 1,5%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, Carrageen, Laktase, natürliche Aromen.
Portionen:1
Aufbewahrungshinweis:Ungekühlt mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Einmal geöffnet, gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.
Verwendungshinweis:Vor Gebrauch gut schütteln.
Herkunftsländer:ÖSTERREICH
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Milch und Milcherzeugnisse
Zubereitungen
Zubereitungsanweisung:Schmeckt am besten leicht gekühlt.
Kontakt
Adresse:Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland
Name:yfood Labs GmbH
Email:info@yfood.eu
Soziale Netzwerke:@yfooddrink
Telefon:004989588087970
Webseite:www.yfood.eu
Abmessungen
Bruttogewicht:0.37 Kilogramm
Nettogehalt:330 Milliliter
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 419 Kilojoule | 5 |
Energie | 100 Kilokalorie | 5 |
Fett | 4.3 Gramm | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 Gramm | 6 |
Kohlenhydrate | 8.2 Gramm | 3 |
davon Zucker | 4.3 Gramm | 5 |
Ballaststoffe | 1.5 Gramm | |
Eiweiß | 6.5 Gramm | 13 |
Salz | 0.15 Gramm | 3 |
Biotin | 2.5 Mikrogramm | 5 |
Chlorid | 80 Milligramm | 10 |
Chrom | 2 Mikrogramm | 5 |
Eisen | 1.3 Milligramm | 9 |
Folsäure | 10.1 Mikrogramm | 5 |
Jod | 7.5 Mikrogramm | 5 |
Kalium | 200 Milligramm | 10 |
Kalzium | 160 Milligramm | 20 |
Kupfer | 0.07 Milligramm | 7 |
Magnesium | 26 Milligramm | 7 |
Mangan | 0.12 Milligramm | 6 |
Molybdän | 4 Mikrogramm | 8 |
Niacin | 0.8 Milligramm | 5 |
Pantothensäure | 0.3 Milligramm | 5 |
Phosphor | 112 Milligramm | 16 |
Selen | 2.8 Mikrogramm | 5 |
Vitamin A | 40 Mikrogramm | 5 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.055 Milligramm | 5 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.13 Mikrogramm | 5 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.17 Milligramm | 12 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.07 Milligramm | 5 |
Vitamin C | 4 Milligramm | 5 |
Vitamin D | 0.25 Mikrogramm | 5 |
Vitamin E | 0.6 Milligramm | 5 |
Vitamin K | 3.8 Mikrogramm | 5 |
Zink | 0.5 Milligramm | 5 |
Laktose | 0.1 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 1383 Kilojoule | 17 |
Energie | 330 Kilokalorie | 17 |
Fett | 14 Gramm | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 Gramm | 19 |
Kohlenhydrate | 27 Gramm | 10 |
davon Zucker | 14 Gramm | 16 |
Ballaststoffe | 5 Gramm | |
Eiweiß | 21 Gramm | 43 |
Salz | 0.51 Gramm | 8 |
Biotin | 8.3 Mikrogramm | 17 |
Chlorid | 264 Milligramm | 33 |
Chrom | 6.6 Mikrogramm | 17 |
Eisen | 4.1 Milligramm | 29 |
Folsäure | 33.3 Mikrogramm | 17 |
Jod | 24.8 Mikrogramm | 17 |
Kalium | 660 Milligramm | 33 |
Kalzium | 528 Milligramm | 66 |
Kupfer | 0.23 Milligramm | 23 |
Magnesium | 85.8 Milligramm | 23 |
Mangan | 0.4 Milligramm | 20 |
Molybdän | 13 Mikrogramm | 26 |
Niacin | 2.6 Milligramm | 17 |
Pantothensäure | 1 Milligramm | 17 |
Phosphor | 370 Milligramm | 53 |
Selen | 9.2 Mikrogramm | 17 |
Vitamin A | 132 Mikrogramm | 17 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.18 Milligramm | 17 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.41 Mikrogramm | 17 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.55 Milligramm | 40 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.23 Milligramm | 17 |
Vitamin C | 13 Milligramm | 17 |
Vitamin D | 0.83 Mikrogramm | 17 |
Vitamin E | 2 Milligramm | 17 |
Vitamin K | 13 Mikrogramm | 17 |
Zink | 1.7 Milligramm | 17 |
Umwelt und Verpackung :Identitätskennzeichen und Genusstauglichkeitskennzeichen